§ 16.1 Mehrere Straftaten
Geld- und Freiheitsstrafen werden grundsätzlich addiert.

| § | Name | Anmerkung | FIB | Gericht | Strafregister | Kaution | Geldstrafe | Freiheitsstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| § 1 · Straßenverkehr StVO | ||||||||
| §1.1 | Falschparken StVO | Abschleppen bei Behinderung | Nein | Nein | Nein | – | $500 | – |
| §1.2 | Missachtung von Verkehrszeichen StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $750 | – |
| §1.3 | Rotlichtverstoß StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $1.000 | – |
| §1.4 | Geschwindigkeitsüberschreitung bis 20 km/h StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $750 | – |
| §1.5 | Geschwindigkeitsüberschreitung 21-50 km/h StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $1.500 | – |
| §1.6 | Geschwindigkeitsüberschreitung über 50 km/h StVO | Führerscheinentzug bei erheblicher Gefährdung oder Wiederholung | Nein | Nein | Nein | – | $3.000 | – |
| §1.7 | Fahren entgegen der Fahrtrichtung StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $2.000 | – |
| §1.8 | Verursachen eines Verkehrsunfalls StVO | Schadensersatz | Nein | Nein | Nein | – | $1.500 | – |
| §1.9 | Unfallflucht StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $4.000 | ★ |
| §1.10 | Fahren ohne Fahrerlaubnis StVO | Fahrzeugstilllegung bei fehlender berechtigter Weiterfahrt | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | ★ |
| §1.11 | Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss StVO | Führerscheinentzug | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | ★ |
| §1.12 | Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr StVO | Führerscheinentzug; Sicherstellung des Tatfahrzeuges möglich | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | ★ |
| §1.13 | Illegales Straßenrennen StVO | Führerscheinentzug; Sicherstellung des Tatfahrzeuges möglich | Nein | Nein | Nein | – | $12.500 | ★ |
| §1.14 | Missachtung von Einsatzfahrzeugen oder Sondersignalen StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $2.500 | – |
| §1.15 | Fahrerflucht vor einer Polizeikontrolle StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $7.500 | ★ |
| §1.16 | Gefährliche Verfolgungsfahrt StVO | Führerscheinentzug | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §1.17 | Missbrauch von Sonder- und Wegerechten StVO | Bei Amtsträgern dienstrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | – |
| §1.18 | Rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr StVO | Führerscheinentzug bei erheblicher Gefährdung | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | ★ |
| §1.19 | Fahren trotz körperlicher Fahruntüchtigkeit StVO | Untersagung der Weiterfahrt | Nein | Nein | Nein | – | $3.000 | – |
| §1.20 | Fahrzeugführen ohne Kennzeichen StVO | Fahrzeugstilllegung bis zur ordnungsgemäßen Kennzeichnung | Nein | Nein | Nein | – | $3.000 | – |
| §1.21 | Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $1.500 | – |
| §1.22 | Unterschreitung der Mindestgeschwindigkeit auf High- und Freeways StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $1.500 | – |
| §1.23 | Führen eines erheblich beschädigten oder nicht verkehrssicheren Fahrzeuges StVO | Fahrzeugstilllegung | Nein | Nein | Nein | – | $2.500 | – |
| §1.24 | Fahrzeug ohne ordnungsgemäße Anmeldung StVO | Fahrzeugstilllegung | Nein | Nein | Nein | – | $3.000 | – |
| §1.25 | Überladener Gütertransport StVO | Untersagung der Weiterfahrt bis zur Beseitigung der Überladung | Nein | Nein | Nein | – | $3.000 | – |
| §1.26 | Transport illegaler Güter StVO | Einziehung der illegalen Güter | Nein | Nein | Nein | – | $7.500 | ★ |
| §1.27 | Handybenutzung während der Fahrt StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $1.500 | – |
| §1.28 | Textnachrichten während der Fahrt StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $2.000 | – |
| §1.29 | Fahren abseits befestigter Straßen ohne zulässigen Grund StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $2.500 | – |
| §1.30 | Auffahren auf High- oder Freeways außerhalb einer Anschlussstelle StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $4.000 | – |
| §1.31 | Wenden oder Rückwärtsfahren auf High- oder Freeways StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | – |
| §1.32 | Unzulässiges Halten auf High- oder Freeways StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $2.000 | – |
| §1.33 | Überfahren einer durchgezogenen Linie StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $1.500 | – |
| §1.34 | Ungerechtfertigtes Rechtsüberholen StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $2.000 | – |
| §1.35 | Vorfahrtsmissachtung StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $1.500 | – |
| §1.36 | Missbrauch von Schall- oder Leuchtzeichen StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $1.500 | – |
| §1.37 | Unzulässige Fahrzeugbeleuchtung StVO | – | Nein | Nein | Nein | – | $1.500 | – |
| §1.38 | Unzulässige Fahrzeugmodifikationen oder Auspuffanlage StVO | Fahrzeugstilllegung bis zur Wiederherstellung eines zulässigen Zustandes | Nein | Nein | Nein | – | $3.000 | – |
| §1.39 | Verweigerung eines angeordneten Alkohol- oder Drogentests StVO | Führerscheinentzug möglich | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | – |
| § 2 · Eigentums- und Vermögensdelikte StGB | ||||||||
| §2.1 | Geringwertiger Diebstahl StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $2.500 | – |
| §2.2 | Diebstahl StGB | Einziehung und Rückgabe des Diebesgutes | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | ★ |
| §2.3 | Schwerer Diebstahl StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | ★ |
| §2.4 | Fahrzeugdiebstahl StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | ★ |
| §2.5 | Einbruch StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $12.500 | ★★ |
| §2.6 | Betrug StGB | Ausgleich des Vermögensschadens | Nein | Nein | Nein | – | $7.500 | ★ |
| §2.7 | Schwerer oder wirtschaftlicher Betrug StGB | Ausgleich des Vermögensschadens | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| §2.8 | Hehlerei StGB | Einziehung der Hehlerware | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | ★ |
| §2.9 | Raub StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §2.10 | Bewaffneter Raub StGB | Einziehung der Tatwaffe | Nein | Nein | Ja | $30.000 | $25.000 | ★★★ |
| §2.11 | Schwerer bewaffneter Raub StGB | Einziehung der Tatwaffen und Tatmittel | Nein | Nein | Ja | $40.000 | $40.000 | ★★★★ |
| §2.12 | Erpressung StGB | Rückgabe oder Einziehung erlangter Vermögenswerte | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §2.13 | Sachbeschädigung StGB | Schadensersatz | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | – |
| §2.14 | Brandstiftung StGB | Schadensersatz | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| § 3 · Straftaten gegen Personen StGB | ||||||||
| §3.1 | Bedrohung StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | ★ |
| §3.2 | Nötigung StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $7.500 | ★ |
| §3.3 | Freiheitsberaubung StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $12.500 | ★★ |
| §3.4 | Entführung StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| §3.5 | Geiselnahme StGB | – | Nein | Nein | Ja | $30.000 | $30.000 | ★★★ |
| §3.6 | Körperverletzung StGB | Behandlungskosten und Schadensersatz | Nein | Nein | Nein | – | $7.500 | ★ |
| §3.7 | Gefährliche Körperverletzung StGB | Behandlungskosten und Schadensersatz | Nein | Nein | Nein | – | $12.500 | ★ |
| §3.8 | Schwere Körperverletzung StGB | Behandlungskosten und Schadensersatz | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| §3.9 | Versuchter Totschlag StGB | – | Nein | Nein | Ja | $30.000 | $25.000 | ★★★ |
| §3.10 | Totschlag StGB | – | Nein | Nein | Ja | $40.000 | $35.000 | ★★★★ |
| §3.11 | Versuchter Mord StGB | – | Nein | Nein | Ja | $40.000 | $40.000 | ★★★★ |
| §3.12 | Mord StGB | – | Nein | Nein | Ja | $50.000 | $60.000 | ★★★★★ |
| §3.13 | Mehrfacher Mord StGB | – | Nein | Nein | Ja | $50.000 | $100.000 | ★★★★★★ |
| §3.14 | Sexuelle Belästigung StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | ★ |
| §3.15 | Nachstellung StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $7.500 | ★ |
| §3.16 | Beleidigung StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $2.500 | – |
| §3.17 | Üble Nachrede StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | – |
| §3.18 | Verleumdung StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | ★ |
| § 4 · Waffendelikte WaffG | ||||||||
| §4.1 | Führen einer erlaubnispflichtigen Waffe ohne Berechtigung WaffG | Einziehung der Waffe | Nein | Nein | Nein | – | $7.500 | ★ |
| §4.2 | Besitz einer illegalen Schusswaffe WaffG | Einziehung der Waffe; Entzug des Waffenscheins | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §4.3 | Öffentliches Bedrohen mit einer Schusswaffe WaffG | Einziehung der Waffe | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §4.4 | Unberechtigter Schusswaffengebrauch WaffG | Einziehung der Waffe | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| §4.5 | Illegaler Waffenhandel WaffG | Einziehung der Waffen und Tatmittel | Nein | Nein | Ja | $30.000 | $30.000 | ★★★ |
| §4.6 | Handel mit schweren oder illegalen Waffen WaffG | Einziehung der Waffen und Tatmittel | Nein | Nein | Ja | $40.000 | $45.000 | ★★★★ |
| §4.7 | Besitz illegaler Munition WaffG | Einziehung der Munition | Nein | Nein | Nein | – | $7.500 | ★ |
| §4.8 | Besitz einer schweren illegalen Waffe WaffG | Einziehung | Nein | Nein | Ja | $30.000 | $30.000 | ★★★ |
| §4.9 | Besitz militärischer oder besonders gefährlicher Waffen WaffG | Einziehung | Nein | Nein | Ja | $50.000 | $50.000 | ★★★★★ |
| §4.10 | Besitz von Granaten oder Explosivwaffen WaffG | Einziehung | Nein | Nein | Ja | $50.000 | $60.000 | ★★★★★ |
| §4.11 | Verwendung von Granaten oder Explosivwaffen WaffG | Einziehung; weitere Personendelikte bleiben anwendbar | Nein | Nein | Ja | $50.000 | $80.000 | ★★★★★★ |
| §4.12 | Offenes Führen einer Waffe entgegen geltender Bestimmungen WaffG | Sicherstellung möglich | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | ★ |
| §4.13 | Fahrlässiger Umgang mit Waffen WaffG | Entzug der Waffenberechtigung möglich | Nein | Nein | Nein | – | $7.500 | – |
| §4.14 | Waffenhandel ohne erforderliche Lizenz WaffG | Einziehung | Nein | Nein | Ja | $30.000 | $30.000 | ★★★ |
| §4.15 | Waffenherstellung ohne erforderliche Lizenz WaffG | Einziehung der Waffen und Produktionsmittel | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| §4.16 | Besitz oder Verwendung illegaler Waffenaufsätze WaffG | Einziehung | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | ★ |
| §4.17 | Verstoß gegen Transport- und Handhabungsvorschriften für Waffen WaffG | Entzug des Waffenscheins bei schwerem oder wiederholtem Verstoß | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | – |
| § 5 · Betäubungsmittel BtMG | ||||||||
| §5.1 | Besitz geringer Menge BtMG | Einziehung | Nein | Nein | Nein | – | $2.500 | – |
| §5.2 | Besitz größerer Menge BtMG | Einziehung | Nein | Nein | Nein | – | $7.500 | ★ |
| §5.3 | Erwerb von Betäubungsmitteln BtMG | Einziehung | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | ★ |
| §5.4 | Herstellung oder Anbau BtMG | Einziehung der Betäubungsmittel und Produktionsmittel | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §5.5 | Drogenhandel BtMG | Einziehung der Betäubungsmittel und illegalen Erlöse | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| §5.6 | Drogenhandel in erheblicher Menge BtMG | Einziehung der Betäubungsmittel, Erlöse und Tatmittel | Nein | Nein | Ja | $30.000 | $35.000 | ★★★ |
| §5.7 | Besitz erheblicher Mengen BtMG | Einziehung | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §5.8 | Umgang mit besonders gefährlichen oder anderweitig verbotenen Betäubungsmitteln BtMG | Einziehung | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $25.000 | ★★ |
| § 6 · Straftaten gegen Staat und Justiz StGB | ||||||||
| §6.1 | Missachtung einer rechtmäßigen behördlichen Anweisung StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $2.500 | – |
| §6.2 | Behinderung einer Amtshandlung StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | ★ |
| §6.3 | Entziehung aus einer behördlichen Maßnahme StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $7.500 | ★ |
| §6.4 | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | ★ |
| §6.5 | Tätlicher Angriff auf Staatsbedienstete StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §6.6 | Gefangenenbefreiung StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| §6.7 | Beihilfe zur Gefangenenbefreiung StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §6.8 | Falschaussage StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $7.500 | ★ |
| §6.9 | Meineid StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §6.10 | Bestechung StGB | Einziehung angebotener oder gewährter Vorteile | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §6.11 | Korruption im Amt StGB | Amtsverlust oder Entlassung nach Entscheidung der zuständigen Stelle | Nein | Nein | Ja | $30.000 | $30.000 | ★★★ |
| §6.12 | Behinderung der Justiz StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §6.13 | Behinderung eines Ermittlungsverfahrens StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §6.14 | Dokumenten- oder Urkundenfälschung StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| §6.15 | Amtsanmaßung StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §6.16 | Verweigerung der Identitätsfeststellung StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | – |
| §6.17 | Vortäuschen einer Straftat StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | ★ |
| §6.18 | Besitz von Behördeneigentum ohne Berechtigung StGB | Einziehung und Rückgabe | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §6.19 | Falsche Verdächtigung StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | ★ |
| §6.20 | Falsche Verdächtigung eines Amtsträgers StGB | FIB kann hinzugezogen werden | Ja | Nein | Ja | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| §6.21 | Strafvereitelung StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $10.000 | ★★ |
| §6.22 | Öffentliche Aufforderung zu Straftaten StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $10.000 | ★★ |
| §6.23 | Missbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen oder Abzeichen StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §6.24 | Täuschung öffentlicher Stellen StGB | FIB oder Gericht bei schwerwiegenden Fällen | Ja | Ja | Ja | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| §6.25 | Wahlbetrug StGB | Gerichtliche Prüfung | Nein | Ja | Ja | $40.000 | $40.000 | ★★★★ |
| §6.26 | Terroristische Handlungen StGB | FIB und Gericht; Einziehung sämtlicher Tatmittel | Ja | Ja | Ja | $50.000 | $100.000 | ★★★★★★ |
| §6.27 | Hochverrat StGB | FIB und Gericht | Ja | Ja | Ja | $50.000 | $100.000 | ★★★★★★ |
| § 7 · Öffentliche Ordnung StGB | ||||||||
| §7.1 | Hausfriedensbruch StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $2.500 | – |
| §7.2 | Missachtung eines Platzverweises StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | ★ |
| §7.3 | Betreten einer behördlichen Sperr- oder Sicherheitszone StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $7.500 | ★ |
| §7.4 | Einbruch in besonders geschützte Sicherheitsbereiche StGB | FIB kann hinzugezogen werden | Ja | Nein | Ja | $30.000 | $25.000 | ★★★ |
| §7.5 | Vermummung bei Begehung einer Straftat StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $2.500 | – |
| §7.6 | Unzulässige Vermummung in sensiblen öffentlichen Bereichen StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $2.500 | – |
| §7.7 | Öffentliche Ruhestörung StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $1.000 | – |
| §7.8 | Belästigung StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $2.500 | – |
| §7.9 | Missbrauch des Notrufs StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | – |
| §7.10 | Unterlassene Hilfeleistung StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | ★ |
| §7.11 | Behinderung von Rettungskräften oder hilfeleistenden Personen StGB | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $10.000 | ★★ |
| §7.12 | Schutz von Diensthunden im Einsatz StGB | Geldstrafe und Freiheitsstrafe entsprechend dem vergleichbaren Delikt gegen Menschen | Nein | Nein | Nein | – | – | – |
| §7.13 | Verstoß gegen ein behördliches Kontaktverbot StGB | – | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | ★ |
| §7.14 | Ungenehmigte Versammlung StGB | Auflösung der Versammlung möglich | Nein | Nein | Nein | – | $7.500 | – |
| §7.15 | Besitz illegaler Gegenstände - leichter Fall StGB | Einziehung | Nein | Nein | Nein | – | $4.000 | – |
| §7.16 | Besitz illegaler Gegenstände StGB | Einziehung | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $10.000 | ★★ |
| §7.17 | Besitz besonders gefährlicher illegaler Gegenstände StGB | Einziehung | Nein | Nein | Ja | $40.000 | $20.000 | ★★★★ |
| § 8 · Wirtschafts- und organisierte Kriminalität WiStG | ||||||||
| §8.1 | Besitz illegaler Geldmittel WiStG | Einziehung illegaler Geldmittel | Nein | Nein | Nein | – | $15.000 | ★ |
| §8.2 | Geldwäsche WiStG | Einziehung illegaler Vermögenswerte | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $25.000 | ★★ |
| §8.3 | Steuerhinterziehung WiStG | Nachzahlung hinterzogener Beträge | Nein | Nein | Nein | – | $20.000 | ★ |
| §8.4 | Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung WiStG | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $25.000 | ★★ |
| §8.5 | Führung oder Gründung einer kriminellen Vereinigung WiStG | – | Nein | Nein | Ja | $40.000 | $40.000 | ★★★★ |
| §8.6 | Handeln im Namen einer kriminellen Vereinigung WiStG | – | Nein | Nein | Nein | – | $15.000 | ★ |
| §8.7 | Schwerer organisierter Waffen- oder Drogenhandel WiStG | – | Nein | Nein | Ja | $50.000 | $60.000 | ★★★★★ |
| §8.8 | Cyberkriminalität WiStG | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §8.9 | Schwerer Cyberangriff auf staatliche Infrastruktur WiStG | – | Nein | Nein | Ja | $40.000 | $40.000 | ★★★★ |
| §8.10 | Bruch geschützter Geschäfts- oder Staatsgeheimnisse WiStG | – | Nein | Nein | Ja | $30.000 | $30.000 | ★★★ |
| § 9 · Luftverkehr LuftVG | ||||||||
| §9.1 | Führen eines Luftfahrzeuges ohne Fluglizenz LuftVG | Sicherstellung des Luftfahrzeuges | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | – |
| §9.2 | Landung auf nicht zugelassener Fläche LuftVG | – | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | – |
| §9.3 | Unterschreitung der Mindestflughöhe LuftVG | – | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | – |
| §9.4 | Gefährdung durch ein Luftfahrzeug LuftVG | Entzug der Fluglizenz | Nein | Nein | Nein | – | $15.000 | ★ |
| §9.5 | Missachtung behördlicher Flugbeschränkungen LuftVG | Entzug der Fluglizenz möglich | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | ★ |
| §9.6 | Eindringen in gesperrten Luftraum LuftVG | Entzug der Fluglizenz; Sicherstellung möglich | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| § 10 · Amts- und Dienstdelikte BDG / AKG | ||||||||
| §10.1 | Verstoß gegen die Pflichten von Amtsträgern BDG / AKG | Dienstrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $10.000 | ★★ |
| §10.2 | Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit BDG / AKG | Dienstrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | ★ |
| §10.3 | Überschreitung dienstlicher Befugnisse BDG / AKG | Dienstrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §10.4 | Nichtbefolgung einer rechtmäßigen dienstlichen Anordnung BDG / AKG | Dienstrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | – | $7.500 | – |
| §10.5 | Unrechtmäßiger Einsatz tödlicher Gewalt BDG / AKG | Gericht und dienstrechtliche Prüfung | Nein | Ja | Ja | $50.000 | $50.000 | ★★★★★ |
| §10.6 | Behinderung eines Ermittlungsverfahrens durch Amtsträger BDG / AKG | FIB und dienstrechtliche Prüfung | Ja | Nein | Ja | $40.000 | $30.000 | ★★★★ |
| §10.7 | Verletzung eines Diensteides BDG / AKG | Dienstrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Ja | $30.000 | $10.000 | ★★★ |
| §10.8 | Verstoß gegen vorgeschriebene Bodycam-Nutzung BDG / AKG | Dienstrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | – |
| §10.9 | Widerrechtliche Durchsuchung BDG / AKG | Dienstrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | – |
| §10.10 | Verstoß gegen dienstliche Ausweispflichten BDG / AKG | Dienstrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | – | $2.000 | – |
| §10.11 | Widerrechtlicher Schusswaffengebrauch durch Amtsträger BDG / AKG | Dienstrechtliche Prüfung; Entzug dienstlicher Waffenbefugnisse möglich | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| §10.12 | Bestechlichkeit BDG / AKG | Einziehung erlangter Vorteile; dienstrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $25.000 | ★★ |
| §10.13 | Vorteilsgewährung BDG / AKG | – | Nein | Nein | Nein | – | $15.000 | ★ |
| §10.14 | Vorteilsannahme BDG / AKG | Einziehung erlangter Vorteile | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| §10.15 | Verletzung des Dienstgeheimnisses BDG / AKG | Dienstrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Ja | $40.000 | $30.000 | ★★★★ |
| §10.16 | Amtsmissbrauch BDG / AKG | FIB; Gericht; Amtsverlust möglich | Ja | Ja | Ja | $50.000 | $40.000 | ★★★★★ |
| §10.17 | Missbrauch von Sonder- und Wegerechten im Amt BDG / AKG | Dienstrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | – |
| §10.18 | Schwere Korruption BDG / AKG | FIB; Gericht; Einziehung; Amtsverlust möglich | Ja | Ja | Ja | $50.000 | $75.000 | ★★★★★★ |
| §10.19 | Amtsuntreue BDG / AKG | Schadensersatz; dienstrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Ja | $40.000 | $40.000 | ★★★★ |
| §10.20 | Dienstvergehen BDG / AKG | Geldstrafe nach Entscheidung der zuständigen Stelle; FIB oder zuständige Dienstaufsicht | Ja | Nein | Ja | – | – | – |
| §10.21 | Missachtung vorgeschriebener Rechtsbelehrungen BDG / AKG | Dienstrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | – |
| § 11 · Rechtspflege und Anwaltswesen AO | ||||||||
| §11.1 | Praktizieren ohne gültige Anwaltslizenz AO | – | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
| §11.2 | Führen einer Kanzlei ohne erforderliche Lizenz AO | Betriebsschließung | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| §11.3 | Überschreitung gesetzlich zulässiger Anwaltsvergütungen AO | Rückzahlung überhöhter Forderungen | Nein | Nein | Nein | – | $20.000 | – |
| §11.4 | Verletzung der anwaltlichen Schweigepflicht AO | Entzug der Anwaltslizenz möglich | Nein | Nein | Ja | $30.000 | $30.000 | ★★★ |
| §11.5 | Unzulässige Aussage gegen den eigenen Mandanten AO | Berufsrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| §11.6 | Unzulässige Vertretung oder Anklage gegen gegenwärtige oder ehemalige Mandanten AO | Berufsrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| § 12 · Gewerbe und Betriebe GWB | ||||||||
| §12.1 | Verstoß gegen die ordnungsgemäße Gewerbeausübung GWB | Gewerberechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | – |
| §12.2 | Fehlende Gewerbeanmeldung oder Genehmigung GWB | Betriebsschließung bis zur Genehmigung | Nein | Nein | Nein | – | $15.000 | – |
| §12.3 | Unlautere Geschäftspraktiken GWB | Schadensersatz; gewerberechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | – | $20.000 | ★ |
| §12.4 | Verstoß gegen Betriebs- oder Arbeitssicherheit GWB | Betriebsschließung bei unmittelbarer Gefahr möglich | Nein | Nein | Nein | – | $10.000 | – |
| §12.5 | Verstoß gegen Steuer- und Abgabepflichten GWB | Nachzahlung offener Steuern und Abgaben | Nein | Nein | Nein | – | $15.000 | ★ |
| §12.6 | Unbefugter Gewerbebetrieb oder Schwarzarbeit GWB | Betriebsschließung | Nein | Nein | Nein | – | $15.000 | – |
| §12.7 | Verstoß gegen Datenschutz oder Geschäftsgeheimnisse GWB | – | Nein | Nein | Nein | – | $15.000 | ★ |
| §12.8 | Betrug oder Untreue im Betrieb GWB | Schadensersatz | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $20.000 | ★★ |
| §12.9 | Missachtung einer angeordneten Betriebsschließung GWB | Erneute Betriebsschließung; Lizenzentzug möglich | Nein | Nein | Nein | – | $25.000 | ★ |
| §12.10 | Behinderung oder Missachtung der Überwachung durch das Gesundheitsamt GWB | Betriebsschließung möglich | Nein | Nein | Nein | – | $15.000 | – |
| §12.11 | Betreiben eines Gewerbes ohne erforderliche Speziallizenz GWB | Betriebsschließung | Nein | Nein | Nein | – | $20.000 | ★ |
| § 13 · Tierschutz TSchG | ||||||||
| §13.1 | Verstoß gegen allgemeine Tierschutzbestimmungen TSchG | – | Nein | Nein | Nein | – | $5.000 | – |
| §13.2 | Verstoß gegen Haltung und Pflege TSchG | Einziehung des Tieres bei erheblicher Gefährdung möglich | Nein | Nein | Nein | – | $3.000 | – |
| §13.3 | Unzulässige Tierversuche oder wissenschaftliche Nutzung TSchG | Entzug entsprechender Genehmigungen | Nein | Nein | Ja | $40.000 | $11.000 | ★★★★ |
| §13.4 | Tierquälerei oder Misshandlung TSchG | Einziehung des Tieres; Tierhalteverbot möglich | Nein | Nein | Ja | $30.000 | $20.000 | ★★★ |
| §13.5 | Verletzung tierärztlicher Pflichten TSchG | Berufsrechtliche Prüfung | Nein | Nein | Nein | – | $9.000 | – |
| §13.6 | Verstoß gegen den Schutz von Wildtieren TSchG | Entzug von Jagd- oder Tierhaltungslizenzen möglich | Nein | Nein | Nein | – | $9.000 | – |
| § 14 · Jagd, Fischerei und Naturschutz JagdFischG | ||||||||
| §14.1 | Führen von Jagdwaffen oder Jagdmunition ohne gültigen Jagd- und Waffenschein JagdFischG | Einziehung; Entzug des Jagd- und Waffenscheins | Nein | Nein | Nein | $20.000 | $15.000 | ★★ |
